Розничная и оптовая торговля складским оборудованием
| Изображение | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ВАННЫ МОЕЧНЫЕ (емкость из нержавеющей стали, каркас — разборный, опоры — регулируемые по высоте, комплектуются воронками с разрывом струи) | ||
| Ванны серии ВМ (каркас из оцинкованной стали) | ||
| односекционные | ||
![]() |
ВМ 1/530 |
4459 |
| ВМ 1/630 |
5574 | |
| ВМ 1/700 |
7289 | |
| ВМ 1/800 |
10978 | |
| ВМШ 1/530 |
4931 | |
| двухсекционные | ||
![]() |
ВМ 2/530 |
8147 |
| ВМ 2/630 |
10377 | |
| ВМ 2/700 |
15522 | |
| ВМ 2/800 |
20925 | |
| Ванны серии |
||
| односекционные | ||
![]() |
ВМ-1 1/530 R (530×530×886, глубина — 300 мм) | 6830 |
| ВМ-1 1/630 R (630×630×886, глубина — 400 мм) | 8336 | |
| ВМ-1 1/700 R (700×700×886, глубина — 450 мм) | 9416 | |
| ВМ-1 1/800 R (800×800×886, глубина — 450 мм) | 10883 | |
| ВМШ-1 1/530 R (530×600×870, глубина — 300 мм) | 7062 | |
| двухсекционные | ||
![]() |
ВМ-1 2/530 R (1050×530×886, глубина — 300 мм) | 11037 |
| ВМ-1 2/630 R (1250×630×886, глубина — 400 мм) | 14318 | |
| ВМ-1 2/700 R (1390×700×886, глубина — 450 мм) | 16749 | |
| ВМ-1 2/800 R (1590×800×886, глубина — 450 мм) | 20453 | |
| Ваннымоечные цельнотянутые серии |
||
| ВМН-1 600/600 (600×600×850), (мойка 400×400×250) | 11079 | |
| ВМН-1 700/700 (700×700×850), (мойка 500×500×300) | 12587 | |
| Ванны моечные с рабочей поверхностьюсерии ВМС (Л — рабочая поверхность слева, П — рабочая поверхность справа, емкость — сварная со столешницей из нержавеющей стали, каркас — разборный из оцинкованной стали) | ||
![]() |
ВМС Л 1/530 |
7258 |
| ВМС Л 1/630 |
10010 | |
| ВМС П 1/530 |
7258 | |
| ВМС П 1/630 |
10010 | |
| Ванны серии |
||
| 7855 | ||
| 10926 | ||
| 7855 | ||
| 10926 | ||
| Ванна моечная с педальным приводом (емкость — цельнотянутая, корпус из шлифованной нержавеющей стали, комплектуется воронкой разрыва струи с краном) | ||
![]() |
ВРП 400 R 530×530×850 (мойка — 400×400×250) | 12221 |
| Стеллажи кухонные (стойки и полки из нержавеющей стали, каркас — разборный, стойки из уголка 1,5 мм, опоры — регулируемые по высоте) | ||
![]() |
СК 600/400 (600×400×1800) | 6540 |
| СК 800/400 (800×400×1800) | 6875 | |
| СК 1000/400 (1000×400×1800) | 7976 | |
| СК 1200/400 (1200×400×1800) | 8852 | |
| СК 1500/400 (1500×400×1800) | 10129 | |
| СК 600/500 (600×500×1800) | 7059 | |
| СК 800/500 (800×500×1800) | 7736 | |
| СК 1000/500 (1000×500×1800) | 8933 | |
| СК 1200/500 (1200×500×1800) | 10077 | |
| СК 1500/500 (1500×500×1800) | 11793 | |
| Столы серии СРЦ, СРП (столешница из нержавеющей стали, укреплена ЛДСП, каркас — разборный из оцинкованной стали, опоры — регулируемые по высоте) | ||
| без борта | ||
![]() |
СРЦ 600/600 Z (600×600×870) | 3130 |
| СРЦ 1000/600 Z (1000×600×870) | 3774 | |
| СРЦ 1200/600 Z (1200×600×870) | 4245 | |
| СРЦ 1500/600 Z (1500×600×870) | 5060 | |
| с бортом (высота борта — 46 мм) | ||
![]() |
СРП 600/600 Z (600×600×870, с бортом) | 3216 |
| СРП 1000/600 Z (1000×600×870, с бортом) | 3945 | |
| СРП 1200/600 Z (1200×600×870, с бортом) | 4546 | |
| СРП 1500/600 Z (1500×600×870, с бортом) | 5360 | |
| Столы серии |
||
| без борта | ||
![]() |
5055 | |
| 6059 | ||
| 6677 | ||
| 7486 | ||
| с бортом (высота борта — 46 мм) | ||
![]() |
5133 | |
| 6135 | ||
| 6715 | ||
| 7564 | ||
| Столы серии СРЦН, СРПН (полностью выполнены из нержавеющей стали, каркас — разборный, столешница укреплена листом ЛДСП, ножки — труба квадратного сечения 40×40 мм, опоры — регулируемые по высоте) | ||
| без борта | ||
![]() |
СРЦН 600/600 (600×600×850) | 6818 |
| СРЦН 1000/600 (1000×600×850) | 7576 | |
| СРЦН 1200/600 (1200×600×850) | 8175 | |
| СРЦН 1500/600 (1500×600×850) | 9252 | |
| с бортом (высота борта — 46 мм) | ||
![]() |
СРПН 600/600 (600×600×850, с бортом) | 7019 |
| СРПН 1000/600 (1000×600×850, с бортом) | 7936 | |
| СРПН 1200/600 (1200×600×850, с бортом) | 8613 | |
| СРПН 1500/600 (1500×600×850, с бортом) | 9570 | |
| Стол для сбора отходов | ||
| Столы серии ССО (столешница из нержавеющей стали, каркас из оцинкованной стали, опоры — регулируемые по высоте, борт — 46 мм) | ||
![]() |
ССО 600/600 Z(600×600×870) | 4417 |
| Полки настенные (материал — нержавеющая сталь) | ||
![]() |
ПК 600/300 (600×300×300) | 1428 |
| ПК 800/300 (800×300×300) | 1583 | |
| ПК 1000/300 (1000×300×300) | 1814 | |
| ПК 1200/300 (1200×300×300) | 2084 | |
| ПК 1500/300 (1500×300×300) | 2239 | |
| Полки настенные перфорированные (материал — перфорированная нержавеющая сталь) | ||
![]() |
ПКП 600/300 (600×300×300) | 1505 |
| ПКП 800/300 (800×300×300) | 1736 | |
| ПКП 1000/300 (1000×300×300) | 1775 | |
| ПКП 1200/300 (1200×300×300) | 2084 | |
| ПКП 1500/300 (1500×300×300) | 2276 | |
| Полки настенные полуоткрытые (материал — нержавеющая сталь) | ||
![]() |
ПКПО 600/400 (600×600×400) | 5988 |
| ПКПО 800/400 (800×600×400) | 6640 | |
| ПКПО 1000/400 (1000×600×400) | 7292 | |
| ПКПО 1200/400 (1200×600×400) | 8514 | |
| ПКПО 1500/400 (1500×600×400) | 10184 | |
| Полки настенные закрытые (материал — нержавеющая сталь) | ||
![]() |
ПК3 600/400 (600×600×400) | 8595 |
| ПКЗ 800/400 (800×600×400) | 10224 | |
| ПКЗ 1000/400 (1000×600×400) | 11079 | |
| ПКЗ 1200/400 (1200×600×400) | 12954 | |
| ПКЗ 1500/400 (1500×600×400) | 15072 | |
| Вытяжные вентиляционные зонты серии 3В (материал — нержавеющая сталь) | ||
| 3В 1200/700 | 16465 | |
| 3В 1200/900 | 17624 | |
| 3В 920/900 | 14493 | |
| Подставка под котел (материал — нержавеющая сталь, ножки — уголок) | ||
![]() |
ПКИ 600/400 (600×400×400) | 2787 |
| ПКИ 1200/400 (1200×400×400) | 3645 | |