Розничная и оптовая торговля складским оборудованием
| Внешний вид | Наименование | Температурный режим,°С | Объем, л. | Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Криспи (Россия) | |||||
| Холодильные и морозильные шкафы Solo | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Холодильные шкафы со стеклянной дверью | ||||
| Solo GD | +5…+10°С | 700 | 800×760×1940 | 44160 | |
| Solo G | 0…+8°С | 700 | 800×760×1940 | 34960 | |
| Solo SN G | -6…0°С | 700 | 800×760×1940 | 41066 | |
| Холодильные шкафы с глухой дверью | |||||
| Solo | 0…+8°С | 700 | 800×760×1940 | 36131 | |
| Solo SN | -6…0°С | 700 | 800×760×1940 | 40205 | |
| Solo (нерж) | 0…+8°С | 700 | 800×760×1940 | 54575 | |
| Solo SN (нерж) | -6…0°С | 700 | 800×760×1940 | 63625 | |
| Морозильные шкафы с глухой дверью | |||||
| Solo M | не выше -18°С | 680 | 800×760×1940 | 46310 | |
| Solo M (нерж) | не выше -18°С | 680 | 800×760×1940 | 59893 | |
| Морозильные шкафы со стеклянной дверью | |||||
| Solo MG | не выше -18°С | 670 | 800×760×1940 | 51848 | |
| Холодильные и морозильные шкафы Duet | |||||
![]() ![]() ![]() |
Холодильные шкафы со стеклянной дверью | ||||
| Duet G2 | +1…+10°С | 1400 | 1640×710×1940 | 49011 | |
| Холодильные шкафы с глухой дверью | |||||
| Duet | 0…+8°С | 1500 | 1640×760×1940 | 46669 | |
| Duet SN | -6…0°С | 1500 | 1640×760×1940 | 54872 | |
| Duet (нерж.) | 0…+8°С | 1500 | 1640×760×1940 | 71487 | |
| Duet SN (нерж.) | -6…0°С | 1500 | 1640×760×1940 | 76952 | |
| Интер (Украина) | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Холодильник торговый «INTER-501 Т» Ш-0.37 | 0…+7°С | 370 | 1985×604×625 | 24651 |
| Холодильник торговый «INTER-501/2 Т» Ш-0.37 | 0…+7°С | 370 | 1985×604×625 | 24834 | |
| Холодильник торговый «INTER-501/3 Т» Ш-0.14 | 0…+7°С | 140 | 1070×574×625 | 19403 | |
| Холодильник торговый «TOH-530 Т» Ш-0.37 | 0…+7°С | 370 | 1820×574×625 | 21869 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-400 Т» Ш-0.42-СР | 0…+7°С | 420 | 2070×680×675 | 29314 | |
| Шкаф холодильный торговый »INTER-400 Т« Ш-0.42-М | 0…+7°С | 420 | 1920×680×675 | 29042 | |
| Шкаф холодильный торговый »INTER-400МН Т« Ш-0.43-М | 0…+7°С | 430 | 2070×680×591 | 40170 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-550 Т» Ш-0.53-СР | 0…+7°С | 530 | 2150×680×675 | 35374 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-600 Т» Ш-0.64-СР | 0…+7°С | 640 | 2070×970×675 | 40727 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-600 Т» Ш-0.64-СКР | 0…+7°С | 640 | 2070×985×675 | 43071 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-600 Т» Ш-0.64-М | 0…+7°С | 640 | 2070×985×675 | 39637 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-800 Т» Ш-0.8-СКР | 0…+7°С | 800 | 2070×1207×675 | 49542 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-800 Т Ш-0.8-М | 0…+7°С | 800 | 1870×1207×675 | 47398 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-950 Т» Ш-0.9-СКР | 0…+7°С | 900 | 2070×1207×675 | 54077 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-1200Т» | 0…+7°С | 1200 | 2085×1207×775 | 67808 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-75 Т» Ш-0.075-СКР | 0…+7°С | 75 | 790×680×445 | 21692 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-100 Т» Ш-0.10-СКР | 0…+7°С | 100 | 960×680×445 | 23005 | |
| Шкаф холодильный торговый «INTER-150 Т» Ш-0.15-СКР | 0…+7°С | 150 | 1280×680×445 | 26158 | |
| Холодильные шкафы «ПОЛАИР» | |||||
| Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Толщина стенки 40 мм. | |||||
| Professionale ШХ-0.5 ДС (верхнее расположение компрессора, механический замок) |
+1…+12°С, | 470 | 697×2070×620 | 25000 | |
| Professionale ШХ-0.5 ДСУН (нижнее расположение компрессора, механический замок, два колесика) |
+1…+12°С, | 470 | 697×2070×620 | 24000 | |
| Professionale ШХ-0.7 ДС (верхнее расположение компрессора) |
+1…+12°С | 700 | 697×2028×854 | 32300 | |
![]() |
Professionale ШХ-1.0 купе (верхнее расположение компрессора, дверь купе) |
+1…+12°С | 1000 | 1402×2028×620 | 45600 |
![]() |
Professionale ШХ-1.4 купе (верхнее расположение компрессора, дверь купе) |
+1…+12°С | 1400 | 1402×2028×854 | 46800 |
| Professionale ШХ-0,7 ДСН (верхнее расположение компрессора) |
-8…+0°С | 700 | 697×2028×854 | 38900 | |
| Дополнительные опции | |||||
| Комплектация Зима — Лето (для работы на улице до -30°С) |
1 900 | ||||
| 1 800 | |||||
| Механический замок | 600 | ||||
| Антивандальная крышка | 1 200 | ||||
| «ПРЕМЬЕР» | |||||
![]() ![]() ![]() |
Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с |
||||
| ШВУП1ТУ-1,5К (В/Prm, +1…+10) | +1…+10°С | 1500 | 1645×730×1940 | 40 242 | |
| ШСУП1ТУ-1,5 К (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1500 | 1645×730×1940 | 50 939 | |
| ШВУП1ТУ-1,5 К2 (В/Prm, +5…+10) | +5…+10°С | 1500 | 1645×730×1940 | 56 852 | |
| ШВУП1ТУ-1,5 К4 (В/Prm, +5…+10) | +5…+10°С | 1500 | 1645×730×1940 | 58 582 | |
| ШВУП1ТУ-1,4 К (В/Prm, +1…+10 | +1…+10°С | 1400 | 1645×635×1940 | 38 316 | |
| ШВУП1ТУ-1,4 К (С, +5…+10) | +5…+10°С | 1400 | 1645 × 635 × 1940 | 45 245 | |
| ШСУП1ТУ-1,4 К (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1400 | 1645 × 635 × 1940 | 46 556 | |
| ШВУП1ТУ-1,0 К (В/Prm, +1…+10) | +1…+10°С | 1000 | 1264×635×1940 | 36 946 | |
| ШСУП1ТУ-1,0 К (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1000 | 1264×635×1940 | 40 685 | |
![]() |
Холодильные шкафы «ПРЕМЬЕР» со стеклянными распашными дверьми |
||||
| ШВУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, +1…+10) | +1…+10°С | 1600 | 1645×780×1940 | 38 182 | |
| ШСУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1600 | 1645×780×1940 | 46 834 | |
| ШКУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, +1…+10; -6…0) | +1…+10°С | 1600 | 1645×780×1940 | 62 044 | |
| ШВУП1ТУ-1,6 С2 (В/Prm, +5…+10) | +5…+10°С | 1600 | 1645×780×1940 | 51 662 | |
| ШВУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, +1…+10) | +1…+10°С | 1400 | 1645×685×1940 | 35 566 | |
| ШВУП1ТУ-1,4 С (С, +5…+10) | +5…+10°С | 1400 | 1645×685×1940 | 43 752 | |
| ШСУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1400 | 1645×685×1940 | 43 775 | |
| ШВУП1ТУ-1,2 С (В/Prm, +1…+10) К | +1…+10°С | 1200 | 1264×635×2120 | 38 455 | |
| ШСУП1ТУ-1,2 С (В/Prm, -6…0) К | -6…0°С | 1200 | 1264×635×2120 | 47 573 | |
| ШВУП1ТУ-0,75 С (В/Prm, +1…+10) | +1…+10°С | 750 | 807×780×1940 | 28 706 | |
| ШСУП1ТУ-0,75 С (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 750 | 807×780×1940 | 33 717 | |
| ШВУП1ТУ-0,75 С2 (В/Prm, +5…+10) | +5…+10°С | 750 | 807×780×1940 | 36 256 | |
| ШВУП1ТУ-0,75 С4 (В/Prm, +5…+10) | +5…+10°С | 750 | 807×780×1940 | 44 359 | |
| ШНУП1ТУ-0,75 C (В/Prm, -18) | не выше -18°С | 750 | 807×780×1940 | 42 299 | |
| ШВУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, +1…+10) | +1…+10°С | 700 | 807×685×1940 | 27 331 | |
| ШВУП1ТУ-0,7 С (С, +1…+10) | +1…+10°С | 700 | 807×685×1940 | 31 671 | |
| ШСУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 700 | 807×685×1940 | 31 467 | |
| ШНУП1ТУ-0,7 C (В/Prm, -18) | не выше -18°С | 700 | 807×685×1940 | 38 471 | |
| ШВУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, +1…+10) К | +1…+10°С | 500 | 673×610×2120 | 26 440 | |
| ШСУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, -6…0) К | -6…0°С | 500 | 673×610×2120 | 36 474 | |
| ШНУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, -18) К | не выше -18°С | 500 | 700×623×2120 | 37 070 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Холодильные шкафы «ПРЕМЬЕР» с металлическими дверьми |
||||
| ШВУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, 0…+8) | 0…+8°С | 1600 | 1645×780×1940 | 38 316 | |
| ШВУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, 0…+8) нерж. | 0…+8°С | 1600 | 1645×780×1940 | 58 695 | |
| ШСУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1600 | 1645×780×1940 | 45 052 | |
| ШСУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, -6…0) нерж. | -6…0°С | 1600 | 1645×780×1940 | 63 233 | |
| ШНУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, -18) | не выше -18°С | 1600 | 1645×780×1940 | 48 050 | |
| ШНУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, -18) нерж | не выше -18°С | 1600 | 1645×780×1940 | 65 766 | |
| ШКУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, 0…+8/ -18) | 0…+8°С | 1600 | 1645×780×1940 | 64 787 | |
| ШКУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, 0…+8/ -18) нерж. | 0…+8/-18°С | 1600 | 1645×780×1940 | 88 735 | |
| ШКУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, 0…+8/ -6…0) | 0…+8/-6°С | 1600 | 1645 × 780 × 1940 | 64 708 | |
| ШКУП1ТУ-1,6 М (В/Prm, 0…+8/ -6…0) нерж. | 0…+8/-6°С | 1600 | 1645×780×1940 | 76 808 | |
| ШВУП1ТУ-1,4 М (В/Prm, 0…+8) | 0…+8°С | 1400 | 1645×685×1940 | 35 566 | |
| ШВУП1ТУ-1,4 М (В/Prm, 0…+8) нерж. | 0…+8°С | 1400 | 1645×685×1940 | 56 995 | |
| ШВУП1ТУ-1,4 М (С, +1…+10) | +1…+10°С | 1400 | 1645×685×1940 | 41 440 | |
| ШСУП1ТУ-1,4 М (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1400 | 1645×685×1940 | 41 087 | |
| ШСУП1ТУ-1,4 М (В/Prm, -6…0) нерж. | -6…0°С | 1400 | 1645×685×1940 | 61 661 | |
| ШНУП1ТУ-1,4 М (В/Prm, -18) | -6…0°С | 1400 | 1645×685×1940 | 44 280 | |
| ШНУП1ТУ-1,4 М (В/Prm, -18) нерж | не выше -18°С | 1400 | 1645×685×1940 | 61 661 | |
| ШВУП1ТУ-1,2 М (В/Prm, 0…+8) | 0…+8°С | 1200 | 1264×635×2120 | 36 823 | |
| ШСУП1ТУ-1,2 М (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 1200 | 1264×635×2120 | 42 140 | |
| ШВУП1ТУ-0,75 М (В/Prm, 0…+8) | 0…+8°С | 750 | 807×780×1940 | 29 664 | |
| ШВУП1ТУ-0,75 М (В/Prm, 0…+8) нерж. | 0…+8°С | 750 | 807×780×1940 | 44 805 | |
| ШСУП1ТУ-0,75 М (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 750 | 807×780×1940 | 33 480 | |
| ШСУП1ТУ-0,75 М (В/Prm, -6…0) нерж. | -6…0°С | 750 | 807×780×1940 | 48 516 | |
| ШНУП1ТУ-0.75 М(B/Prm,-18) | не выше -18°С | 750 | 807×780×1940 | 35 195 | |
| ШНУП1ТУ-0,75 М (В/Prm, -18) нерж. | не выше -18°С | 750 | 807×780×1940 | 49 440 | |
| ШВУП1ТУ-0,7 М (В/Prm, 0…+8) | 0…+8°С | 700 | 807×685×1940 | 27 331 | |
| ШВУП1ТУ-0,7 М (В/Prm, 0…+8) нерж. | 0…+8°С | 700 | 807×685×1940 | 42 297 | |
| ШВУП1ТУ-0,7 М (С, +1…+10) | +1…+10°С | 700 | 807×685×1940 | 32 262 | |
| ШСУП1ТУ-0,7 М (В/Prm, -6…0) | -6…0°С | 700 | 807×685×1940 | 30 900 | |
| ШНУП1ТУ-0,7 М (В/Prm, -18) | не выше -18°С | 700 | 807×685×1940 | 34 335 | |
| ШВУП1ТУ-0,5 М (В/Prm, 0…+8) | 0…+8°С | 500 | 673×610×2120 | 28 747 | |
| ШНУП1ТУ-0,5 М (В/Prm, -18) | не выше -18°С | 500 | 700×623×2120 | 33 475 | |
| Дополнительные опции | |||||
![]() |
Брендирование (2 боковые панели и канапе) |
3 600 | |||
| * Гарантия 12 месяцев; | |||||
| * Стандартное исполнение шкафов 0,5°С с канапе | |||||
| * «НЕРЖ» — маркировка шкафов, корпус которых изготовлен из нержавеющей стали. Возможно изготовление всех моделей шкафов из нержавеющей стали. | |||||
| Комплектация: компрессор «Aspera», микропроцессорный блок управления «EVCO» | |||||
| Маркировка по типу охлаждения: | |||||
| В/Prm — динамическое охлаждение воздухоохладителем c тэном оттайки испарителя | |||||
| С — статическое охлаждение | |||||
| Маркировка по типу дверей: | |||||
| М — металлические двери; С — стеклянные распашные двери; К-раздвижные |
|||||
| Холодильные и морозильные шкафы Vestfrost | |||||
| Холодильные и морозильные шкафы Vestfrost со стеклом,с вентилятором, с замком, компрессором Danfoss |
Цена, евро | ||||
| FKG 370 (2 двери) | +1…+10°С | 377 | 600×600×1850 | 895 | |
| FKG 371 (1 дверь) | +1…+10°С | 381 | 600×600×1850 | 851 | |
| FKG 410 (1 дверь) | +1…+10°С | 381 | 600×600×2000 | 920 | |
| Шкаф для вина, дерев.полки, тонир. стекла, 1 дверь, коричневый цвет |
|||||
| VKG 571 b | +3…+18°С | 381 | 600×600×1850 | 958 | |
| Мультитемпературный шкаф для вина, дерев.полки, тонир.стекло,-ч «металлик» |
|||||
| W 185 b | +3…+18°С | 414 | 600×600×1850 | 1235 | |
| Стоимость полки для для холодильных шкафов: FKG, VKG — 5 у.е. | |||||