Розничная и оптовая торговля складским оборудованием
| Внешний вид | Наименование | Агрегат | Температурный режим, °С | Экспозиционная площадь, м² | Габаритные размеры витрины с боковинами (Д×Ш×В), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гольфстрим (Белоруссия) | ||||||
| Серия Двина ВС | ||||||
![]() |
ДВИНА 120 ВС | Встроенный | 0…+7°С | 0,9 | 1300×1080×1250 | 34396 |
| ДВИНА 150 ВСн | Встроенный | -6…+6°С | 1,13 | 1600×1080×1250 | 39266 | |
| ДВИНА 150 ВС | Встроенный | 0…+7°С | 1,13 | 1600×1080×1250 | 37399 | |
| ДВИНА180 ВС | Встроенный | 0…+7°С | 1,35 | 1900×1080×1250 | 39465 | |
| ДВИНА 180 ВСн | Встроенный | -6…+6°С | 1,35 | 1920×1080×1250 | 52553 | |
| ДВИНА 240 ВС | Встроенный | 0…+7°С | 1,8 | 2500×1080×1250 | 56785 | |
| ДВИНА ЗУ 90 ВС | Встроенный | 0…+7°С | 1 | 1820×1170×1250 | 54533 | |
| ДВИНА УН90 ВС | неохлажд. | 0,9 | 1760×1140×1250 | 31849 | ||
| ДВИНА ОУ ВС | Встроенный | 0…+7°С | 0,9 | 1760×1140×1250 | 51998 | |
| Серия Двина К | ||||||
![]() |
ДВИНА 120 ВВК | Встроенный | +1…+10°С | 1,7 | 1300×1080×1250 | 45041 |
| ДВИНА 150 ВВК | Встроенный | +1…+10°С | 2,13 | 1600×1080×1250 | 45255 | |
| Серия Двина ВН | ||||||
![]() |
ДВИНА 120 ВН | Встроенный | не выше -18°С | 0,9 | 1320×1080×1250 | 44978 |
| ДВИНА 150 ВН | Встроенный | не выше -18°С | 1,13 | 1620×1080×1250 | 48191 | |
| ДВИНА 180 ВН | Встроенный | не выше -18°С | 1,35 | 1920×1080×1250 | 54933 | |
| Расчетный стол Двина | ||||||
| Двина 1000 РС | — | — | — | 700×800×925 | 11172 | |
| Криспи (Россия) | ||||||
| Витрины серии BLUES, глубина выкладки 780 мм | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Среднетемпературные | |||||
| Blues 1200 | Встроенный | 0…+7°С | 0,88 | 1224×1106×1237 | 35417 | |
| Blues 1500 | Встроенный | 0…+7°С | 1,11 | 1524×1106×1237 | 38598 | |
| Blues 1800 | Встроенный | 0…+7°С | 1,34 | 1824×1106×1237 | 44056 | |
| Blues 2400 | Встроенный | 0…+7°С | 1,81 | 2424×1106×1237 | 65132 | |
| Blues SN 1200 | Встроенный | -6…+6°С | 0,88 | 1224×1106×1237 | 40231 | |
| Blues SN 1500 | Встроенный | -6…+6°С | 1,11 | 1524×1106×1237 | 44185 | |
| Blues SN 1800 | Встроенный | -6…+6°С | 1,34 | 1824×1106×1237 | 58455 | |
| Blues SN 2400 | Встроенный | -6…+6°С | 1,81 | 2424×1106×1237 | 77274 | |
| Низкотемпературные | ||||||
| Blues M 1200 | Встроенный | от -18°С | 0,81 | 1224×1106×1237 | 51492 | |
| Blues M 1500 | Встроенный | от -18°С | 1,03 | 1524×1106×1237 | 54200 | |
| Blues M 1800 | Встроенный | от -18°С | 1,24 | 1824×1106×1237 | 62023 | |
| Blues M 2400 | Встроенный | от -18°С | 1,67 | 2424×1106×1237 | 92026 | |
| Угловые витрины и кассовые прилавки | ||||||
| Blues IC 90' (угол внутр.) | Встроенный | 0…+7°С | 0,88 | 1926×1203×1237 | 53426 | |
| Blues OC 90' (угол внеш.) | Встроенный | 0…+7°С | 1,12 | 1999×1200×1237 | 73685 | |
| Blues IC 45' (угол внутр.) без боковин | — | — | 1050×1205×1237 | 21913 | ||
| Blues OC 45' (угол внеш.) без боковин | — | — | 1047×1217×1237 | 21294 | ||
| Blues KNP | — | — | 1020×1093×944 | 14423 | ||
| Blues KNP IC (угол внутр.) | — | — | 1838×1068×944 | 17771 | ||
| Blues KNP OC (угол внутр.) | — | — | 1754×1241×944 | 19574 | ||
| Витрины серии OCTAVA U, глубина выкладки — 480 мм | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Среднетемпературные | |||||
| Octava U 1200 | Встроенный | 0…+7°С | 0,54 | 1200×800×1210 | 27918 | |
| Octava U 1500 | Встроенный | 0…+7°С | 0,67 | 1500×800×1210 | 31217 | |
| Octava U 1200 SN | Встроенный | -6…+6°С | 0,54 | 1200×800×1210 | 31295 | |
| Octava U 1500 SN | Встроенный | -6…+6°С | 0,67 | 1500×800×1210 | 35497 | |
| Octava KNP U | Встроенный | — | — | 700×800×940 | 9188 | |
| Витрины серии GAMMA, глубина выкладки 760 мм | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Среднетемпературные | |||||
| Gamma 1200 | Встроенный | 0…+7°С | 0,85 | 1220×1100×1300 | 34791 | |
| Gamma 1500 | Встроенный | 0…+7°С | 1,10 | 1520×1100×1300 | 37915 | |
| Gamma 1800 | Встроенный | 0…+7°С | 1,30 | 1820×1100×1300 | 43277 | |
| Gamma 1200 SN | Встроенный | -6…+6°С | 0,85 | 1220×1100×1300 | 39520 | |
| Gamma 1500 SN | Встроенный | -6…+6°С | 1,10 | 1520×1100×1300 | 43404 | |
| Gamma 1800 SN | Встроенный | -6…+6°С | 1,30 | 1820×1100×1300 | 57422 | |
| Низкотемпературные | ||||||
| Gamma M 1200 | Встроенный | -15…-18°С | 0,85 | 1220×1100×1300 | 50582 | |
| Gamma M 1500 | Встроенный | -15…-18°С | 1,10 | 1520×1100×1300 | 53242 | |
| Gamma M 1800 | Встроенный | -15…-18°С | 1,30 | 1820×1100×1300 | 60926 | |
| Кондитерские | Встроенный | |||||
| Gamma 1350 K | Встроенный | +1…+10°С | 1,80 | 1370×880×1430 | 41048 | |
| Gamma 1600 K | Встроенный | +1…+10°С | 2,10 | 1620×880×1430 | 45728 | |
| Угловые витрины и кассовые прилавки | ||||||
| Gamma OC (угол внеш.) | Встроенный | 0…+7°С | 0,92 | 1180×1180×1300 | 43894 | |
| Gamma IC (угол внутр.) | Встроенный | 0…+7°С | 0,74 | 1355×1355×1300 | 52482 | |
| Gamma КНП 1020×1100 | — | — | 1020×1100×930 | 14168 | ||
| Gamma ОС КНП (угол внеш.) | — | — | 1180×1180×930 | 19227 | ||
| Gamma IC КНП (угол внутр.) | — | — | 1355×1355×930 | 17457 | ||
| Витрины серии PRIMA, глубина выкладки 780 мм | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Среднетемпературные | |||||
| Prima 1300 | Встроенный | 0…+7°С | 0,94 | 1300×1115×1310 | 35834 | |
| Prima 1600 | Встроенный | 0…+7°С | 1,17 | 1600×1115x1310 | 39053 | |
| Prima 1900 | Встроенный | 0…+7°С | 1,40 | 1900×1115×1310 | 44576 | |
| Prima SN 1300 | Встроенный | -6…+6°С | 0,94 | 1300×1115×1310 | 40705 | |
| Prima SN 1600 | Встроенный | -6…+6°С | 1,30 | 1600×1115×1310 | 44706 | |
| Prima SN 1900 | Встроенный | -6…+6°С | 1,40 | 1900×1115×1310 | 59144 | |
| Низкотемпературные | Встроенный | |||||
| Prima М 1300 | Встроенный | от -18°С | 0,85 | 1300×1115×1310 | 52099 | |
| Prima М 1600 | Встроенный | от -18°С | 1,10 | 1600×1115×1310 | 54839 | |
| Prima М 1900 | Встроенный | от -18°С | 1,30 | 1900×1115×1310 | 62754 | |
| Угловые витрины и кассовые прилавки | ||||||
| Prima КНП 1000×1104 | Встроенный | — | — | 1000×1115×942 | 14593 | |
| Prima IC 90' (угол внутр.) | Встроенный | 0…+7°С | 0,88 | 1983×1210×1310 | 60095 | |
| Prima OC 90' (угол внеш.) | Встроенный | 0…+7°С | 0,88 | 1983×1210×1310 | 54538 | |
| Prima IC 45' (угол внутр.) без боковин | Встроенный | — | 0,44 | 990×1210×1310 | 22166 | |
| Prima ОC 45' (угол внеш.) без боковин | Встроенный | — | 0,56 | 990×1210×1310 | 22946 | |
| Витрины серии SYMPHONY EC, глубина выкладки 860 мм (ночные шторки из оргстекла в комплект не входят) | ||||||
![]() ![]() |
Среднетемпературные | |||||
| Symphony EC 1250 | Встроенный | 0…+7°С | 1,08 | 1330×1100×1225 | 65989 | |
| Symphony EC 1880 | Встроенный | 0…+7°С | 1,62 | 1960×1100×1225 | 84644 | |
| Symphony EC 1250 | Встроенный | 0…+7°С | 2,15 | 2580×1100×1225 | 102146 | |
| Symphony EC 3750 | Встроенный | 0…+7°С | 3,22 | 3830×1100×1225 | 128611 | |
| Symphony EC OC 90' (угол внеш.) | Встроенный | 0…+7°С | 1,45 | 1400×1400×1225 | 102057 | |
| Кондитерские витрины Elegia | ||||||
![]() ![]() |
Elegia 1240 | Встроенный | +1…+10°С | 1,60 | 1240×963×1400 | 69686 |
| Elegia KNP | Встроенный | — | 0,62 | 1040×963×994 | 20250 | |